Trim Number | Nominal Trim | Seat Surface Hardness (HB) Minimuma | Seat Surface Material Typeb | Seat Surface Typical Specification Grade | Stem/Bushing | Stem Hardness(HB) | Backseat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cast | Forged | Weldedm | Material Typeb | Typical Specification Type | Bushing Hardness (HB) | ||||||
1 | F6 | OBSOLETE | |||||||||
2 | F6 | OBSOLETE | |||||||||
3 | F310 | Noted | 25Cr-20Ni | NA | ASTM A182 (F310) | AWS A5.9 ER310 | 25Cr-20Ni | ASTM A276-T310 | Noted | Noted | |
4 | Hard F6 | 750 e | Hard 13Cr | NA | Notef | NA | 13Cr | ASTM A276-T410 or T420 | 200 min 275 max | 250 min | |
5 | Hardfaced | 350e | Co-Cr Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ERCoCr-A | 13Cr | ASTM A276-T410 or T420 | 200 min 275 max | 250 min | |
5A | Hardfaced | 350e | Ni-Cr | NA | NA | Noteh | 13Cr | ASTM A276-T410 or T420 | 200 min 275 max | 250 min | |
6 | F6 and Cu-Ni | 250i | 13Cr | ASTM A 217(CA 15) | ASTM A182(F6a) | AWS A5.9 ER410 | 13Cr | ASTM A276-T410 or T420 | 200 min 275 max | 250 min | |
175i | Cu-Ni | NA | Notek | NA | |||||||
7 | F6 and Hard F6 | 250i | 13Cr | ASTM A 217(CA 15) | ASTM A182(F6a) | AWS A5.9 ER410 | 13Cr | ASTM A276-T410 or T420 | 200 min 275 max | 250 min | |
750i | Hard 13Cr | NA | Notef | NA | |||||||
8 | F6 and Hardfaced | 250i | 13Cr | ASTM A 217(CA 15) | ASTM A182(F6a) | AWS A5.9 ER410 | 13Cr | ASTM A276-T410 or T420 | 200 min 275 max | 250 min | |
350i | Co-Cr Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ERCoCr-A | |||||||
8A | F6 and Hardfaced | 250i | 13Cr | ASTM A 217(CA 15) | ASTM A182(F6a) | AWS A5.9 ER410 | 13Cr | ASTM A276-T410 or T420 | 200 min 275 max | 250 min | |
350i | Ni-Cr | NA | NA | Noteh | |||||||
9 | MonelTM* | Noted | Ni-Cu Alloy | NA | MFG Standard | NA | Ni-Cu Alloy | MFG Standard | Noted | Noted | |
10 | 316 | Noted | 18 Cr-8Ni | ASTM A351 B(CF8M) | ASTM A183(F316) | AWS A5.9 ER316 | 18Cr-8Ni-Mo | ASTM A276-T316 | Noted | Noted | |
11 | MonelTM* and Hardfaced | Noted | Ni-Cu Alloy | NA | MFG Standard | NA | Ni-Cu Alloy | MFG Standard | Noted | Noted | |
350i | Trim 5 or 5A | NA | NA | See Trim 5 or 5A | |||||||
12 | 316 and Hardfaced | Noted | 18 Cr-8 Ni-Mo | ASTM A351 B(CF8M) | ASTM A182(F316) | AWS A5.9 ER316 | 18Cr-8Ni-Mo | ASTM A276-T316 | Noted | Noted | |
350i | Trim 5 or 5A | NA | NA | See Trim 5 or 5A | |||||||
13 | Alloy 20 | Noted | 19Cr-29Ni | ASTM A351 (CN7M) | ASTM B473 | AWS A5.9 ER320 | 19Cr-29Ni | ASTM B473 | Noted | Noted | |
14 | Alloy 20 and Hardfaced | Noted | 19 Cr-29 Ni | ASTM A351 B(CN7M) | ASTM B473 | AWS A5.9 ER320 | 19Cr-29Ni | ASTM B473 | Noted | Noted | |
350i | Trim 5 or 5A | NA | NA | See Trim 5 or 5A | |||||||
15 | Hardfaced | 350e | Co-Cr Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ERCoCr-A | 18Cr-8Ni | ASTM A276-T304 | Noted | Noten | |
16 | Hardfaced | 350e | Co-Cr Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ERCoCr-A | 18Cr-10Ni-Mo | ASTM A276-T316 | Noted | Noten | |
17 | Hardfaced | 350e | Co-Cr Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ERCoCr-A | 18Cr-10Ni-Cb | ASTM A276-T347 | Noted | Noten | |
18 | Hardfaced | 350e | Co-Cr Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ERCoCr-A | 19Cr-29Ni | ASTM B473 | Noted | Noten | |
19 | Nickel 1 | Noted | Ni Alloy | MFG Standard1 | MFG Standard1 | MFG Standard | Ni Alloy 1 | MFG Standard1 | Noted | Noten | |
19A | Alloy 625 | Noted | Alloy 625 | ASTM A494(CW6MC) | ASTM B564 UNS N06625 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | Alloy 625 | ASTM B564 UNS N06625 | Noted | Noten | |
19B | Alloy C276 | Noted | Alloy C276 | ASTM A494(CW2M) | ASTM B564 UNS N10276 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4 | Alloy C276 | ASTM B564 UNS N10276 | Noted | Noten | |
19C | Alloy 825 | Noted | Alloy 825 | ASTM A494(CU5MCuC) | ASTM B564 UNS N08825 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | Alloy 825 | ASTM B564 UNS N08825 | Noted | Noten | |
20 | Nickel 1and Hardfaced | Noted | Ni Alloy | MFG Standard1 | MFG Standard1 | - | Ni Alloy 1 | MFG Standard1 | Noted | Noten | |
350i | CoCr-Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ECoCr-A | |||||||
20A | Alloy 625 and Hardfaced | Noted | Alloy 625 | ASTM A494 (CW6MC) | ASTM B564 UNS N06625 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | Alloy 625 | ASTM B564 UNS N06625 | Noted | Noten | |
350i | CoCr-Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ECoCr-A | |||||||
20B | Alloy C276 and Hardfaced | Noted | Alloy C276 | ASTM A494 (CW2M) | ASTM B564 UNS N10276 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4 | Alloy C276 | ASTM B564 UNS N10276 | Noted | Noten | |
350i | CoCr-Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ECoCr-A | |||||||
20C | Alloy 825 and Hardfaced | Noted | Alloy 825 | ASTM A494 (CU5MCuC) | ASTM B564 UNS N08825 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | Alloy 825 | ASTM B564 UNS N08825 | Noted | Noten | |
350i | CoCr-Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ECoCr-A | |||||||
21 | Hardfaced 1 | 350e | Co-Cr Ag | NA | NA | AWS A5.13 ECoCr-A or AWS A5.21 ECoCr-A | Ni Alloy 1 | MFG Standard1 | Noted | Noten |
Cr = Chromium; Ni = Nickel; Co = Cobalt; Cu = Copper; NA = Not Applicable
Trim materials, including stem and base material for HF trim items shall have a corrosion resistance and temperature limit at least equal to the valve body’s corrosion resistance and pressure temperature rating.
*This term is used as an example only, and does not constitute an endorsement of this product by API.
TRIM | UNS GRADE | TYPE | GRADE(Forged) | ASTM(Wrought) | Casting | DIN W NO. |
---|---|---|---|---|---|---|
F6 | UNS S41000 | 13Cr | ASTM A 182 Gr. F6a | ASTM A 276 T 410 | ASTM A 217 Gr. CA15 | 1.4006 |
304 | UNS S30400 | 18-8 Cr-Ni | ASTM A 182 Gr. F304 | ASTM A 276 T 304 | ASTM A 351 Gr. CF8 | 1.4301 |
316 | UNS S31600 | 18-8 Cr-Ni (18-10-2) | ASTM A 182 Gr. F316 | ASTM A 276 T 316 | ASTM A 351 Gr. CF8M | 1.4401 |
321 | UNS S32100 | 18 Cr-10 Ni-Ti | ASTM A 182 Gr. F321 | ASTM A 276 T 321 | 1.4541 | |
347 | UNS S34700 | 18 Cr-10 Ni-Cb | ASTM A 182 Gr. F347 | ASTM A 276 T 347 | ASTM A 351 Gr. CF8C | 1.4550 |
MONEL | UNS N04400 | 67Ni-30Cu | ASTM B 564 Gr. N04400 | ASTM B 164-N04400 | ASTM A 494 Gr. M35-1 | 2.4360 |
DUPLEX SS | UNS S31803 | 22Cr-5Ni-3Mo-N | ASTM A 182 Gr. F51 | ASTM A 276/479 S31803 | ASTM A 890 4A / A 351 CD3MN | 1.4462 |
ALLOY 625 | UNS N06625 | 60Ni-22Cr-9Mo-3.5Cb | ASTM B 564 Gr. N06625 | ASTM B 564-N06625 | ASTM A 494 Gr. CW6MC | 2.4865 |
ALLOY C276 | UNS N10276 | 54Ni-15Cr-16Mo | ASTM B 564 Gr. N10276 | ASTM B 574-N10276 | ASTM A 494 Gr. CW12MW | 2.4819 |
17/4PH | UNS S17400 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ASTM A 705 UNS S17400 | ASTM A 564 UNS S17400 | ASTM A 564 Gr. 630 | 1.4548 |
STELLITE 6 | UNS R30006 | Co Cr-A | AMS 5894 | STELLITE GR. 6 |